富山県の灯台 Toyama Prefecture.
本州北西岸 Honshu-Northwest Coast |
||
1251 | M7170 | 女良港東防波堤灯台 Mera Ko |
1251.7 | M7169.5 | 大境港東防波堤灯台 Ozakai Ko |
1252 | M7169 | 宇波港東防波堤灯台 Unami Ko |
1253 | M7168 | 越中泊港東防波堤灯台 Etchu |
1254 | M7167.4 | 薮田港防波堤灯台 Yabuta Ko |
1254.3 | M7166.75 | 越中阿尾港東防波堤灯台 Etchu |
1255 |
M7164.5 |
氷見港唐島灯台 Himi Ko |
1256 | M7166 | 氷見港北防波堤灯台 Himi Ko |
1257 | M7166.5 | 氷見港東防波堤灯台 Himi Ko |
1258 |
M7160 |
岩崎ノ鼻灯台 Iwasakinohana |
1259 | ---- | 国分航路第1号灯浮標 Kokubu Koro |
1260 | ---- | 国分航路第2号灯浮標 Kokubu Koro |
1260.1 | M7162.4 | 伏木富山港海洋観測灯標 Fushiki Toyama Ko |
1261 | M7160.4 | 国分東防波堤灯台 Kokubu |
1262 | M7160.6 | 国分西防波堤灯台 Kokubu |
1262.5 | M7162.3 | 伏木外港万葉東防波堤灯台 Fushiki |
1263 | ---- | 伏木航路第1号灯浮標 Fushiki Koro |
1263.41 | M7162.2 | 伏木外港万葉北防波堤東灯台 Fushiki |
1264 | ---- | 伏木航路第2号灯浮標 Fushiki Koro |
1265 | M7160.9 | 伏木西防波堤灯台 Fushiki |
1266 | M7161.3 | 伏木指向灯 Fushiki |
1267 | M7160.92 | 伏木東防波堤灯台 Fushiki |
1268 | M7156 | 新湊漁港西防波堤灯台 Shinminato Gyoko |
1269 | M7152 | 新湊漁港東防波堤北灯台 Shinminato Gyoko |
1270 | M7154 | 新湊漁港東防波堤南灯台 Shinminato Gyoko |
1270.3 | M7151.8 | 新湊漁港外A防波堤灯台 Shinminato Gyoko |
1271 | ---- | 新湊航路第1号灯浮標 Shinminato Koro |
1272 | ---- | 新湊航路第2号灯浮標 Shinminato Koro |
1273 | ---- | 新湊航路第4号灯浮標 Shinminato Koro |
1274 | M7151 | 新湊東防波堤灯台 Shinminato |
1275 | M7151.4 | 新湊西防波堤灯台 Shinminato |
1276 | M7151.6 | |
1276.1 | M7151.65 | 新湊大橋橋梁灯(C1灯) Shinminato |
1276.11 | M7151.65 | 新湊大橋橋梁灯(C2灯) Shinminato |
1276.12 | M7151.65 | 新湊大橋橋梁灯(L1灯) Shinminato |
1276.13 | M7151.65 | 新湊大橋橋梁灯(L2灯) Shinminato |
1276.14 | M7151.65 | 新湊大橋橋梁灯(R1灯) Shinminato |
1276.15 | M7151.65 | 新湊大橋橋梁灯(R2灯) Shinminato |
1277 | ---- | 新湊区第1号灯浮標 Shinminato Koro |
1277.61 | ---- | 新湊沖船舶停泊地西A灯浮標 Shinminato Oki |
1277.62 | ---- | 新湊沖船舶停泊地西B灯浮標 Shinminato Oki |
1277.63 | ---- | 新湊沖船舶停泊地西C灯浮標 Shinminato Oki |
1277.71 | ---- | 新湊沖船舶停泊地東A灯浮標 Shinminato Oki |
1277.72 | ---- | 新湊沖船舶停泊地東B灯浮標 Shinminato Oki |
1277.73 | ---- | 新湊沖船舶停泊地東C灯浮標 Shinminato Oki |
1278.9 | M7150.6 | 四方港沖防波堤東灯台 Yokata Ko |
1279 | M7150.5 | 富山日本海石油シーバース灯 Toyama |
1280 | M7149 | 富山西防波堤灯台 Toyama |
1281 | M7148 | 富山東防波堤灯台 Toyama |
1282 | M7147 | 水橋港東防波堤灯台 Mizuhashi Ko |
1283 | M7145 | 滑川港防波堤灯台 Namerikawa Ko |
1284 | M7142 | 魚津港北区北防波堤灯台 Uozu Ko |
1285 | M7144 | 魚津港北区南防波堤灯台 Uozu Ko |
1286 | M7144.4 | 魚津港南区北防波堤灯台 Uozu Ko |
1287 | M7144.5 | 魚津港南区南防波堤灯台 Uozu Ko |
1288 | M7137.6 | 経田港北防波堤灯台 Kyoden Ko |
1288.2 | M7137.4 | 石田港東防波堤灯台 Ishida Ko |
1289 | M7137.2 | 黒部港北防波堤灯台 Kurobe Ko |
1290 |
M7137 |
生地鼻灯台 Ikujihana |
1291 | M7136.9 | 入善港東防波堤灯台 Nyuzen Ko |
1292 |
M7136.7 |
宮崎鼻灯台 Miyazakihana |
1292.5 | ---- | 宮崎鼻沖ノ島照射灯 Miyazakihana |
1293 | M7136.8 | 越中宮崎港西防波堤灯台 Etchu |