| 本州南岸 Honshu-South Coast | |
| 2504 | 神島灯台 Kami Shima | 2505 | 神島コズカミ礁照射灯 Kami Shima |
| 2506 | 神島港北防波堤灯台 Kami Shima |
| 2688 | 桑名港灯台 Kuwana Ko |
| 2710 | 四日市港船だまり西防波堤灯台 Yokkaichi Ko |
| 2723 | 磯津港南防波堤灯台 Isozu Ko |
| 2725 | 若松港南防波堤灯台 Wakamatsu Ko |
| 2726 | 千代崎港南防波堤灯台 Chiyozaki Ko |
| 2727 | 白子港南防波堤灯台 Shiroko Ko |
| 2729 | 津港北防波堤灯台 Tsu Ko |
| 2730 | 贄埼灯台 Nie Saki |
| 2730.3 | 津港阿漕浦中防波堤灯台 Tsu ko |
| 2732 | 香良洲港南防波堤灯台 Karasu Ko |
| 2740 | 大淀港北防波堤灯台 Oyodo Ko |
| 2744 | 神前灯台 Kozaki |
| 2750 | 菅島灯台 Suga Shima |
| 2750.5 | 菅島港三号北防波堤灯台 Sugashima Ko |
| 2751 | 菅島港北防波堤灯台 Sugashima Ko |
| 2754 | 鳥羽港小浜南防波堤灯台 Toba Ko |
| 2755 | 鳥羽港東防波堤灯台 Toba Ko |
| 2756 | 鳥羽導灯(前灯) Toba |
| 2757 | 鳥羽導灯(後灯) Toba |
| 2764 | 石鏡灯台 Ijika |
| 2766 | 鎧埼灯台 Yoroi Saki |
| 2767 | 国崎港南防波堤灯台 Kuzaki Ko |
| 2768 | 相差港東防波堤灯台 Osatsu Ko |
| 2769 | 安乗埼灯台 Anori Saki |
| 2771 | 安乗港弁天防波堤灯台 Anori Ko |
| 2772 | 安乗港沖防波堤東灯台 Anori Ko |
| 2773 | 山ノ神鼻月島照射灯 Yamanokami Hana |
| 2780 | 波切港北防波堤灯台 Nakiri Ko |
| 2780.1 | 波切港東防波堤灯台 Nakiri Ko |
| 2781 | 大王埼灯台 Daio Saki |
| 2784 | 深谷水道口灯台 Fukaya Suido |
| 2785 | 麦埼灯台 Mugi Saki |
| 2786 | 片田港南防波堤灯台 Katada Ko |
| 2794 | 御座埼灯台 Goza Saki |
| 2796 | 浜島港灯台 Hamajima Ko |
| 2804 | 深谷水道北口灯台 Fukaya Suido |
| 2805 | 深谷港九木けい船護岸灯台 Fukaya Ko |
| 2806 | 田曽埼灯台 Taso Saki |
| 2820 | 奈屋浦港東防波堤灯台 Nayaura Ko |
| 2820.5 | 奈屋浦港西防波堤灯台 Nayaura Ko |
| 2851 | 尾鷲港第一防波堤灯台 Owase Ko |
| 2852 | 尾鷲港第二防波堤灯台 Owase Ko |
| 2856 | 九木港沓埼灯台 Kuki Ko |
| 2857.2 | 早田港東防波堤灯台 Haida Ko |
| 2859 | 三木埼灯台 Miki Saki |
| 2860 | コスギ鼻灯台 Kosugi Hana |
| 2861 | 三木浦港第一防波堤灯台 Mikiura Ko |
| 2862 | 梶賀港北防波堤灯台 Kajika Ko |
| 2863 | 古江港灯台 Furue Ko |
| 2865 | 二木島灯台 Nigi Shima |
| 2866 | 甫母港防波堤灯台 Hobo Ko |
| 2867 | 遊木港B南防波堤灯台 Yuki Ko |
| 2868 | 猪ノ鼻灯台 Ino Hana |
| 2869 | 磯崎港南防波堤灯台 Isozaki Ko |
