静岡県の灯台 Shizuoka Prefecture.
本州南岸 Honshu-South Coast |
||
2424 | M6314 | 熱海港防波堤灯台 Atami Ko |
2425 |
M6309 |
初島灯台 Hatsushima |
2426 | M6311 | 伊豆網代港北防波堤灯台 Izu |
2427 |
M6310 |
|
2428 | M6308 | 宇佐美港防波堤灯台 Usami Ko |
2429 | M6307.5 | 伊東港第1防波堤灯台 Ito Ko |
2430 | M6306 | 伊東港東防波堤灯台 Ito Ko |
2432 | M6304.4 | 川奈東防波堤灯台 Kawana |
2433 |
M6304 |
川奈埼灯台 Kawana Saki |
2433.5 | M6303.5 | 富戸港南防波堤灯台 Futo Ko |
2434 |
M6303 |
門脇埼灯台 Kadowaki Saki |
2435 | M6302.4 | 八幡野港防波堤灯台 Yawatano Ko |
2436 | M6301 | |
2437 | M6302 | 稲取港南防波堤灯台 Inatori Ko |
2438 | M6300.6 | 稲取港第2北防波堤灯台 Inatori Ko |
2439 | M6300.4 | 稲取港東防波堤灯台 Inatori Ko |
2440 |
M6300 |
稲取岬灯台 Inatori MIsaki |
2440.6 | M6297 | 伊豆白浜港梶浦第5号防波堤灯台 Izu |
2441 |
M6296 |
爪木埼灯台 Tsumeki Saki |
2441.1 | ---- | 爪木埼北東方浮魚礁灯 Tsumeki Saki |
2442 | M6295 | 須崎港島堤灯台 Suzaki Ko |
2443 | M6294 | 須崎恵比須島指向灯 Suzaki Ebisu Shima |
2444 |
M6292 |
下田灯台 Shimoda |
2444.1 | ---- | 下田港洲佐利埼沖D灯浮標 Shimoda Ko |
2444.11 | ---- | 下田港洲佐利埼沖C灯浮標 Shimoda Ko |
2444.12 | ---- | 下田港洲佐利埼沖B灯浮標 Shimoda Ko |
2444.13 | ---- | 下田港洲佐利埼沖A灯浮標 Shimoda Ko |
2445 | M6293.3 | 下田港東防波堤灯台 Shimoda Ko |
2446 | M6293 | 下田港西防波堤灯台 Shimoda Ko |
2446.1 | M6292.5 | 下田港西防波堤仮設灯 Shimoda Ko |
2446.2 | ---- | 下田港赤根島沖A灯浮標 Shimoda Ko |
2446.3 | ---- | 下田港赤根島沖B灯浮標 Shimoda Ko |
2446.5 | M6291 | 田牛港南防波堤灯台 Toji Ko |
2447 |
M6290 |
神子元島灯台 Mikomoto Shima |
2448 |
M6270 |
石廊埼灯台 Iro Saki |
2449 | M6270.4 | 石廊埼指向灯 Iro Saki |
2450.1 | M6306 | 妻良港南防波堤灯台 Mera Ko |
2450.9 | ---- | 波勝岬沖海洋観測灯浮標 Hagachi Saki |
2451 |
M6269.5 |
波勝岬灯台 Hagachi Saki |
2452 | M6306 | 松崎港西防波堤灯台 Matsuzaki Ko |
2453 | M6269.27 | 仁科港北沖防波堤灯台 Nishina Ko |
2454 |
M6269.24 |
|
2455 |
M6269.2 |
田子島灯台 Tagoshima |
2455.3 | M6269.22 | 田子港東防波堤灯台 Tago Ko |
2456 |
M6269 |
安良里灯台 Arari |
2456.5 | M6268.9 | 宇久須港防波堤灯台 Ugusu Ko |
2457 | M6268.8 | 土肥港南防波堤灯台 Toi Ko |
2458 |
M6268.2 |
戸田灯台 Heda |
2459 | M6268.4 | 戸田港防波堤灯台 Heda Ko |
2460 |
M6267.7 |
伊豆大瀬埼灯台 Izu Ose Saki |
2460.5 | M6267.63 | 西浦港足保1号防波堤灯台 Nishiura Ko |
2461 | M6267.64 | 西浦木負消波堤灯台 Nishiura |
2461.3 | M6267.69 | 伊豆内浦三津4号防波堤灯台 Izu |
2461.5 | M6267.68 | 伊豆内浦小海1号防波堤灯台 Izu |
2462 |
M6267.6 |
伊豆淡島灯台 Izu |
2463 | M6306 | 静浦港口野灯標 Shizuura Ko |
2464 | M6306 | 静浦港多比船越突堤灯台 Shizuura Ko |
2464.5 | M6267.3 | 静浦港馬込1号防波堤灯台 Shizuura Ko |
2465 | M6266 | 沼津港航路導流堤灯台 Numazu Ko |
2466 | M6266.4 | 沼津港西防波堤灯台 Numazu Ko |
2467 | M6264 | 田子の浦港東防波堤灯台 Tagonoura Ko |
2468 | M6264.2 | 田子の浦港西防波堤灯台 Tagonoura Ko |
2469 | M6265 | 田子の浦港導灯(前灯) Tagonoura Ko |
2470 | M6265.1 | 田子の浦港導灯(後灯) Tagonoura Ko |
2471 | M6263 | 由比港西防波堤灯台 Yui Ko |
2473 |
M6248 |
清水灯台 Shimizu |
2474 | M6248.4 | 清水港三保防波堤北灯台 Shimizu Ko |
2475 |
M6249 |
|
2476 | M6249.6 | 清水港外防波堤北灯台 Shimizu Ko |
2476.5 | M6249.5 | 清水港新興津防波堤北仮設灯台 Shimizu Ko |
2477 | M6249.4 | 清水港外防波堤南灯台 Shimizu Ko |
2478 | M6253 | 清水港東燃シーバース灯 Shimizu Ko |
2479 | M6255 | 清水港江尻船だまり北防波堤灯台 Shimizu Ko |
2479.5 | ---- | |
2481 | M6262 | 清水港導灯(前灯) Shimizu Ko |
2482 | M6262.1 | 清水港導灯(後灯) Shimizu Ko |
2483 | M6244 | 用宗港沖西防波堤東灯台 Mochimune Ko |
2483.1 | M6244.5 | 用宗港広野防波堤西灯台 Mochimune Ko |
2484 | M6239.4 | 焼津港沖北防波堤灯台 Yaizu Ko |
2485 | M6239.5 | 焼津港焼津南防波堤北灯台 Yaizu Ko |
2485.5 | M6239.2 | 焼津港焼津南防波堤南灯台 Yaizu Ko |
2486 | M6239.4 | 焼津港北防波堤灯台 Yaizu Ko |
2488 | M6239 | 焼津港小川外港南防波堤灯台 Yaizu Ko |
2488.1 | M6238 | 焼津港小川外港東防波堤東灯台 Yaizu Ko |
2489 | M6237 | 静浜飛行場灯台 Shizuhama |
2489.8 | ---- | 大井川港第1号灯浮標 Oigawa Ko |
2489.81 | ---- | 大井川港第2号灯浮標 Oigawa Ko |
2489.82 | ---- | 大井川港第3号灯浮標 Oigawa Ko |
2489.83 | ---- | 大井川港第4号灯浮標 Oigawa Ko |
2489.9 | M6236.2 | 大井川港西護岸灯台 Oigawa Ko |
2489.91 | M6236.3 | 大井川港東護岸灯台 Oigawa Ko |
2490 | M6236 | 大井川港南防波堤灯台 Oigawa Ko |
2490.5 | M6235.5 | 遠江吉田港東防波堤灯台 Totomiyoshida Ko |
2491 | M6235 | 相良港東防波堤灯台 Sagara Ko |
2491.1 | M6235.1 | 相良港平田防波堤灯台 Sagara Ko |
2491.5 | M6234.8 | 地頭方港東防波堤灯台 Jitogata Ko |
2491.7 | M6234.73 | 御前崎港東防波堤灯台 Omaezaki Ko |
2491.8 | M6234.7 | 御前崎港西防波堤東灯台 Omaezaki Ko |
2491.9 | M6234.6 | 御前崎港西防波堤西灯台 Omaezaki Ko |
2492 | M6234.5 | 御前崎港外波除堤灯台 Omaezaki Ko |
2493 | M6234 | 御前崎港防波堤B灯台 Omaezaki Ko |
2494 | M6233 | 御前崎港防波堤C灯台 Omaezaki Ko |
2495 |
M6228 |
御前埼灯台 Omae Saki |
2496 |
M6230 |
御前岩灯台 Gozen Iwa |
2496.01 | ---- | 御前崎南方波浪観測灯浮標 Omaezaki |
2496.1 | ---- | |
2497 | M6226 | 中電浜岡原子力発電所第1取水塔灯標 Chuden Hamaoka |
2498 | M6226.2 | 中電浜岡原子力発電所第2取水塔灯標 Chuden Hamaoka |
2498.5 | M6226.5 | 中電浜岡原子力発電所第3取水塔灯標 Chuden Hamaoka |
2498.7 | M6226.6 | 中電浜岡原子力発電所第4取水塔灯標 Chuden Hamaoka |
2498.72 | M6226.7 | 中電浜岡原子力発電所第5取水塔灯標 Chuden Hamaoka |
2498.9 | M6225 | 福田港西防波堤灯台 Fukude Ko |
2499 |
M6224 |
掛塚灯台 Kakezaka |
2499.5 | ---- | |
2501 |
M6219 |
舞阪灯台 Maisaka |
2502 | M6221.2 | 浜名港口離岸導流堤灯台 Hamana Ko |
2503 | M6221 | 浜名港背割堤灯台 Hamana Ko |